Características técnicas
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Caudal (l/h) | 240 - 560 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | máx. 80 |
Potencia de conexión (kW) | 3,6 |
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) | 3,5 |
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) | 2,8 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Depósito de combustible (l) | 15 |
Peso (con accesorios) (kg) | 100 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 108,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Incluido en el equipamiento de serie
Características técnicas
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Caudal (l/h) | 240 - 560 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | máx. 80 |
Potencia de conexión (kW) | 3,6 |
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) | 3,5 |
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) | 2,8 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Depósito de combustible (l) | 15 |
Peso (con accesorios) (kg) | 100 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 108,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Incluido en el equipamiento de serie
Características técnicas
Tipo de corriente (Ph/V/Hz) | 1 / 230 / 50 |
Caudal (l/h) | 240 - 560 |
Presión de trabajo (bar/MPa) | 30 - 140 / 3 - 14 |
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) | máx. 80 |
Potencia de conexión (kW) | 3,6 |
Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h) | 3,5 |
Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h) | 2,8 |
Cable de conexión (m) | 5 |
Depósito de combustible (l) | 15 |
Peso (con accesorios) (kg) | 100 |
Peso con embalaje incluido (kg) | 108,7 |
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
Incluido en el equipamiento de serie